モニター常設!リモートワーク、自習、WEB会議等様々な用途でご利用可能!
【設備・備品】
・Wi-Fi(有線接続不可)
・23.8型モニター
(IODATA/EX-LDH241DB-B、
端子: HDMI×1、アナログRGB×1)
・HDMIケーブル
・LED卓上リングライト
・卓上扇風機
・スマホ・タブレット用スタンド
・テーブル(100cm×45cm)
・デスクチェア
・トイレ(室内)
・エレベーター
【その他】
★室内、建物内すべて電子タバコを含め禁煙です。
建物内に喫煙所はございません。
★当スペースは防犯を目的として
防犯カメラを設置しております。
予めご了承ください。
★当スペースは、無人運用、
ご利用者様のセルフクリーニングにより
低価格でのご提供をしております。
【片付け・ゴミについて】
ゴミ箱はございません。ゴミは必ずお持ち帰りください。
ご利用者様にセルフクリーニングをお願いしております。
ご予約時間内に整理整頓をして、
設置物のレイアウトを元に戻してください。
ゴミを置いていった場合は清掃費を請求いたします。
- 〜1人(1名着席可)
- 1m2
「博多駅」より徒歩5分にある個室ワークブース!モニター常設!
博多駅前個室ブースNo.2
空室カレンダー
00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日(土) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月11日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月12日(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月13日(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月14日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月15日(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月16日(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スペース情報
住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10−2 |
---|---|
最寄駅 |
JR鹿児島本線 博多駅 から徒歩5分
福岡市営地下鉄空港線 祇園駅 から徒歩11分
福岡市営地下鉄空港線 中洲川端駅 から徒歩17分
福岡市営地下鉄七隈線 渡辺通駅 から徒歩18分
|
収容人数 | 〜1人 (1名着席可) |
広さ | 1m2 |
注意事項
【重要】必ずお読みください
(※1)
ご予約後に送られるメッセージに詳しい住所や
入退室方法、注意事項が記載されておりますので、
必ずご確認ください。
(※2)
備品等の故障、動作不良などによるスペースの利用に
何らかの支障をきたした場合の保証については
最大でも直接かつ通常の損害に限り、
逸失利益、事業機会の喪失等の
間接的な損害については保証出来ません。
(※3)
WiFiやその他無料設備は、
無料でのご案内ですので故障や接続不良等による
返金や保証は出来かねます。
(※4)
故意・過失を問わず、お客様の責任により
スペース内の設備の汚損・破損等が発生した場合、
代金を請求する場合がございます。
(※5)
⚠️他のお客様のご予約や清掃時間がございますので、
入退室は時間厳守でお願い致します⚠️
時間外にスペースをご利用された場合、
不法侵入として罰金を請求する場合がございます。
例)10時〜15時のご予約の場合、
9時55分の入室、15時5分の退出など、
予約時間外の入退出は禁止です。
(※1)
ご予約後に送られるメッセージに詳しい住所や
入退室方法、注意事項が記載されておりますので、
必ずご確認ください。
(※2)
備品等の故障、動作不良などによるスペースの利用に
何らかの支障をきたした場合の保証については
最大でも直接かつ通常の損害に限り、
逸失利益、事業機会の喪失等の
間接的な損害については保証出来ません。
(※3)
WiFiやその他無料設備は、
無料でのご案内ですので故障や接続不良等による
返金や保証は出来かねます。
(※4)
故意・過失を問わず、お客様の責任により
スペース内の設備の汚損・破損等が発生した場合、
代金を請求する場合がございます。
(※5)
⚠️他のお客様のご予約や清掃時間がございますので、
入退室は時間厳守でお願い致します⚠️
時間外にスペースをご利用された場合、
不法侵入として罰金を請求する場合がございます。
例)10時〜15時のご予約の場合、
9時55分の入室、15時5分の退出など、
予約時間外の入退出は禁止です。
アクセス
Google Mapで見る住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10−2 |
---|---|
最寄駅 |
JR鹿児島本線 博多駅 から徒歩5分
福岡市営地下鉄空港線 祇園駅 から徒歩11分
福岡市営地下鉄空港線 中洲川端駅 から徒歩17分
福岡市営地下鉄七隈線 渡辺通駅 から徒歩18分
|
博多駅前個室ブース
Item 1 of 3