モニター常設!WEB会議、出張先の作業スペース、テレワーク等のご利用に最適!
【設備・備品】
・光回線Wi-Fi(有線接続不可)
下り(ダウンロード)37 Mbps 上り(アップロード)20 Mbps
・27型モニター
(I-O DATA/EX-LDH271DB-B、
端子: HDMI×1、アナログRGB×1)
・HDMIケーブル
・LEDリングライト(8インチ)
・卓上扇風機
・テーブル(100cm×50cm)
・デスクチェア
・トイレ(共用部)
・エレベーター
【その他】
★室内、建物内すべて電子タバコを含め禁煙です。
建物内に喫煙所はございません。
★当スペースは防犯を目的として
共用部に防犯カメラを設置しております。
予めご了承ください。
★当スペースは、無人運用、
ご利用者様のセルフクリーニングにより
低価格でのご提供をしております。
★⚠️他のお客様のご予約や清掃時間がございますので、
入退室は時間厳守でお願い致します⚠️
時間外にスペースをご利用された場合、
不法侵入として罰金を請求する場合がございます。
例)10時〜15時のご予約の場合、
9時55分の入室、15時5分の退出など、
予約時間外の入退出は禁止です。
【片付け・ゴミについて】
ゴミ箱はございません。ゴミは必ずお持ち帰りください。
ご利用者様にセルフクリーニングをお願いしております。
ご予約時間内に整理整頓をして、
設置物のレイアウトを元に戻してください。
ゴミを置いていった場合は清掃費を請求いたします。
- 〜1人(1名着席可)
- 1m2
名古屋市営地下鉄東山線「名古屋駅」より徒歩5分!モニター常設!様々な用途でご利用頂けるワークブース!
ミニマルワークスペース名古屋No.1
空室カレンダー
00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月30日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月1日(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月2日(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月3日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月4日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月5日(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スペース情報
住所 | 愛知県愛知県名古屋市中村区名駅3-13-28 |
---|---|
最寄駅 |
東山線 名古屋駅 から徒歩5分
桜通線 国際センター から徒歩9分
鶴舞線 丸の内駅 から徒歩16分
東山線 亀山駅 から徒歩13分
|
収容人数 | 〜1人 (1名着席可) |
広さ | 1m2 |
注意事項
【重要】必ずお読みください
(※1)
ご予約後に送られるメッセージに詳しい住所や
入退室方法、注意事項が記載されておりますので、
必ずご確認ください。
(※2)
備品等の故障、動作不良などによるスペースの利用に
何らかの支障をきたした場合の保証については
最大でも直接かつ通常の損害に限り、
逸失利益、事業機会の喪失等の
間接的な損害については保証出来ません。
(※3)
WiFiやその他無料設備は、
無料でのご案内ですので故障や接続不良等による
返金や保証は出来かねます。
(※4)
故意・過失を問わず、お客様の責任により
スペース内の設備の汚損・破損等が発生した場合、
代金を請求する場合がございます。
(※5)
⚠️他のお客様のご予約や清掃時間がございますので、
入退室は時間厳守でお願い致します⚠️
時間外にスペースをご利用された場合、
不法侵入として罰金を請求する場合がございます。
例)10時〜15時のご予約の場合、
9時55分の入室、15時5分の退出など、
予約時間外の入退出は禁止です。
(※1)
ご予約後に送られるメッセージに詳しい住所や
入退室方法、注意事項が記載されておりますので、
必ずご確認ください。
(※2)
備品等の故障、動作不良などによるスペースの利用に
何らかの支障をきたした場合の保証については
最大でも直接かつ通常の損害に限り、
逸失利益、事業機会の喪失等の
間接的な損害については保証出来ません。
(※3)
WiFiやその他無料設備は、
無料でのご案内ですので故障や接続不良等による
返金や保証は出来かねます。
(※4)
故意・過失を問わず、お客様の責任により
スペース内の設備の汚損・破損等が発生した場合、
代金を請求する場合がございます。
(※5)
⚠️他のお客様のご予約や清掃時間がございますので、
入退室は時間厳守でお願い致します⚠️
時間外にスペースをご利用された場合、
不法侵入として罰金を請求する場合がございます。
例)10時〜15時のご予約の場合、
9時55分の入室、15時5分の退出など、
予約時間外の入退出は禁止です。
アクセス
Google Mapで見る住所 | 愛知県愛知県名古屋市中村区名駅3-13-28 |
---|---|
最寄駅 |
東山線 名古屋駅 から徒歩5分
桜通線 国際センター から徒歩9分
鶴舞線 丸の内駅 から徒歩16分
東山線 亀山駅 から徒歩13分
|
ミニマルワークスペース名古屋
Item 1 of 3