小田急線「百合ヶ丘駅」より徒歩5分!
16㎡の広々としたお部屋。モニター常設の為WEB配信や、打ち合わせ等はもちろん、商談やパーティーに使える多目的スペースにも最適なスペースです。
- 〜8人(6名着席可)
- 16m2
小田急線「百合ヶ丘駅」より徒歩5分!とアクセスに優れたレンタルスペース!モニター常設です。
会議室
空室カレンダー
00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月17日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月18日(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月19日(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月20日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月21日(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月22日(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月23日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スペース情報
住所 | 神奈川県神奈川県川崎市麻生区高石3-10-12 |
---|---|
最寄駅 |
小田急線 新百合ヶ丘駅 から徒歩3分
小田急線 百合ヶ丘駅 から徒歩18分
小田急多摩線 五月台駅 から徒歩20分
|
収容人数 | 〜8人 (6名着席可) |
広さ | 16m2 |
注意事項
◾️禁止事項
・Wifi機器の電源や設定を変更する行為
・監視カメラの電源を抜く/いたずらをする行為
・設備/備品の破壊行為
※必要に応じて原状回復のための費用を負担していただく場合がございます。
◾️注意事項
・後片付け・ゴミ
利用後の清掃をお願いしております。
清掃用具はキッチンの下及び洗濯機置き場にございますので、ご活用ください。
また、ご利用に際して発生したゴミについてはお持ち帰りをお願いしております。
ゴミの放置があった場合、清掃費用をご負担していただく場合がございます。
・飲食
ご飲食のお持ち込み可能となります。
ただし、匂いの強いものはご遠慮願います。
キッチンは流し台とIHのコンロが1口ございます。
※IHコンロをご利用に慣れれる場合は、準備の手順があるため事前にご連絡ください。
ご利用時に発生したゴミについては、お持ち帰りをお願いしております。
・Wifi機器の電源や設定を変更する行為
・監視カメラの電源を抜く/いたずらをする行為
・設備/備品の破壊行為
※必要に応じて原状回復のための費用を負担していただく場合がございます。
◾️注意事項
・後片付け・ゴミ
利用後の清掃をお願いしております。
清掃用具はキッチンの下及び洗濯機置き場にございますので、ご活用ください。
また、ご利用に際して発生したゴミについてはお持ち帰りをお願いしております。
ゴミの放置があった場合、清掃費用をご負担していただく場合がございます。
・飲食
ご飲食のお持ち込み可能となります。
ただし、匂いの強いものはご遠慮願います。
キッチンは流し台とIHのコンロが1口ございます。
※IHコンロをご利用に慣れれる場合は、準備の手順があるため事前にご連絡ください。
ご利用時に発生したゴミについては、お持ち帰りをお願いしております。
アクセス
Google Mapで見る住所 | 神奈川県神奈川県川崎市麻生区高石3-10-12 |
---|---|
最寄駅 |
小田急線 新百合ヶ丘駅 から徒歩3分
小田急線 百合ヶ丘駅 から徒歩18分
小田急多摩線 五月台駅 から徒歩20分
|