- 〜96人(6名着席可)
- 158.6m2
名古屋駅より徒歩すぐ/高速無料Wi-Fi・電源完備/WEB会議・オンライン配信におすすめ
第1会議室
空室カレンダー
09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月22日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月23日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月24日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月25日(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月26日(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月27日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋駅すぐ!高速ビジネス用Wi-Fi完備で、WEB会議や商談にもおすすめ!広々とした室内で、周りを気にする必要がありません。打合せ時も距離をとって密を回避可能。フロア内に喫煙所あり。
スペース情報
住所 | 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 |
---|---|
最寄駅 |
地下鉄東山線・桜通線 名古屋駅 1番出口 から徒歩4分
|
収容人数 | 〜96人 (6名着席可) |
広さ | 158.6m2 |
プライムセントラルタワー名古屋駅前店
Item 1 of 24